La llegada de nuevos títulos al mercado siempre forma parte de la excusa perfecta para procrastinar lo que ya tenemos en casa. No significa que las ganas sean mayores o menores, pero si regula mucho nuestro actuar con los juegos con los que estamos activos. Es una cuestión quizás más común de lo que algunos puedan pensar y es que entre la gran cantidad de videojuegos que están en el mercado más recuperar algunos clásicos que hemos dejado en el camino nos llevan a repartirnos entre lo nuevo y lo viejo.
Un mundo en constante cambio, con muchos géneros y maneras de contar las historias y un público cada vez más cercano al trabajo que se realiza en materia de videojuegos. Dentro de este gran flujo entra en perspectiva un punto clave para los gamers y es el factor tiempo, mayormente el que le dedicamos a un juego en específico.
De la amplia gama de videojuegos disponibles hoy en día para las distintas plataformas y los distintos espacios se hace difícil escoger un solo favorito y a la vez, nuestra lista de deseos se vuelve la de nunca acabar. Tendencias actuales como los juegos de mucha duración que requieren explorar grandes mapas se han vuelto muy populares entre los desarrolladores que aportan largas horas de experiencia a sus usuarios.
- Consulte además: Juegos con sello cubano
Muchos juegos de buena factura van quedando al orden de prioridades pudiendo identificar dos tipos de jugadores: aquellos que terminan los juegos que tienen y después consiguen otros, y están aquellos que se dedican a ir jugando lo que va saliendo mientras dejas otros inconclusos. Para frenar un poco esta tendencia se puede considerar como uno de los principales incentivos el sistema de trofeos que se ha fomentado tanto en las consolas como en las plataformas de videojuegos para lograr que los gamers quieran completar todo.
Cuando se une el factor novedad (salida de juegos nuevos con frecuencia) con el de la duración, tenemos jugadores ligados en varias historias a la vez, donde lo nuevo reemplaza a lo viejo hasta que podamos retomar nuevamente donde nos habíamos quedado. Quizás con los videojuegos no podemos hablar de un olvido total ya que son archivos que perduran, pero el avance tecnológico sí que ha hecho envejecer muchos al punto de poder utilizar su versión original solo en la consola principal o en un PC viejo.
Tal es el caso de clásicos como Silent Hill 2, juego que marcó un camino en la manera de mostrar el género survival-horror y al que hoy en día debemos tener una consola antigua o un PC de bajos recursos para disfrutar. Sin embargo, forma parte de la cultura gamer conocer sobre estos casos de éxito que han marcado hitos dentro de la industria y disfrutarlos.
En estos últimos años con la tendencia de las compañías de recuperar sus juegos icónicos con las nuevas tecnologías y mejoras de la experiencia del usuario, estos juegos reciben un soplo de aire fresco que permiten recuperar el interés con el que contaban, esta vez visto un poco más desde la nostalgia.
- Consulte además: El mundo gamer desde Cuba
Visitar con Leon S. Kennedy la terrorífica ciudad de España en la que ocurren los sucesos de la cuarta entrega de la saga es un viaje que se ha emprendido de distintas maneras e incluso tuvo una versión para móvil. Marzo de 2023 se convirtió en el portal para el salto a la nueva generación gracias a la potencia del motor Re-Engine y el esfuerzo desde CAPCOM por traer esas historias nuevamente con detalles y nueva jugabilidad para darle un extra de por qué es una buena opción.
Su homólogo y rival Silent Hill, desarrollado por KONAMI, después de mucho tiempo de silencio anunció los nuevos juegos que acompañarán la saga y entre ellos se encuentra el remake de su segunda entrega. La estrategia de la compañía en su impulso por rescatar la saga mezcla nuevas historias y otra ya existente para unir a los gamers antiguos y a los nuevos en un mismo espacio.
Lo viejo y lo nuevo siempre convergen en el espacio del jugador y los títulos atractivos inundan los catálogos en todas partes. Los juegos viejos tienden a ser un poco más cortos en comparación con estos grandes RPG que existen hoy y que requieren incluso subir de nivel paralelo a lo que hacemos en la historia principal. No importa qué tipo de gamer seas, si los dejas para después o abarcas varios a la vez, la recomendación está en valorar, leer, investigar, porque entre lo nuevo y lo viejo tendremos una experiencia de jugador más que entretenida.
Los videojuegos más jugados por número de jugadores (con al menos 10 millones)*
Título | Número | A fecha de | Modelo de negocio | Fecha de lanzamiento | Distribuidor(es) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
PUBG: Battlegrounds | 1037 millones | marzo de 2021 | Gratuito | 20 de diciembre de 2017 | Krafton / Tencent | 1 |
CrossFire | 1000 millones de cuentas registradas | febrero de 2020 | Gratuito | 3 de mayo de 2007 | Smilegate / Tencent | 2 |
Dungeon Fighter Online (DFO) | 700 millones | mayo de 2020 | Gratuito | agosto de 2005 | Nexon / Tencent | 3 |
QQ Speed / GKART / Speed Drifters | 700 millones | enero de 2020 | Gratuito | 23 de enero de 2008 | Tencent | 4 |
Minecraft | 600 millones | noviembre de 2020 | Pagar por jugar/Gratuito | 18 de noviembre de 2011 | Mojang Studios | 5 |
Pac-Man Doodle | 505 millones de usuarios diarios máximos | junio de 2010 | Gratuito | 21 de abril de 2010 | Namco / Google | 67 |
Among Us | 500 millones | Noviembre 2020 | Pagar por jugar/Gratuito | 15 de junio de 2018 | Innersloth | 9 |
Candy Crush Saga | 500 millones | junio de 2014 | Gratuito | 12 de abril de 2012 | King | 10 |
Tetris | 500 millones | 2016 | Pagar por jugar/Gratuito | 6 de junio de 1984 | Varios | 11 |
Solitario Microsoft | 400 millones | julio de 2015 | Gratuito | 1990 | Microsoft | 12 |
Crazyracing Kartrider | 380 millones de cuentas registradas | Marzo de 2020 | Free-to-play | 1 de junio de 2004 | Nexon | 3 |
Fortnite | 350 millones de cuentas registradas | abril de 2020 | Gratuito | 26 de septiembre de 2017 | Epic Games | 13 |
Fantasy Westward Journey | 310 millones de cuentas registradas | abril de 2015 | Gratuito | diciembre de 2001 | NetEase | 14 |
Audition Online | 300 millones de cuentas registradas | 2010 | Gratuito | 2004 | T3 Entertainment | 15 |
Animal Jam | 301,6 millones | junio de 2020 | Gratuito | septiembre de 2010 | Wildworks | 16 |
RuneScape | 282,1 millones de cuentas registradas | junio de 2020 | Suscripción/Gratuito | 4 de enero de 2001 | Jagex | 17 |
Rules of Survival | 280 millones | junio de 2020 | Gratuito | 17 de noviembre de 2017 | NetEase | 18 |
Roblox | 202 millones de jugadores mensuales | April 2021 | Free-to-play | 27 de agosto de 2006 | Roblox Corporation | 19 |
Dragon Nest | 200 millones | marzo de 2013 | Gratuito | marzo de 2010 | Nexon | 20 |
World of Tanks | 160 millones | abril de 2020 | Gratuito | 12 de agosto de 2010 | Wargaming | 21 |
The Legend of Mir 3 | 120 millones de cuentas registradas | febrero de 2012 | Suscripción/Gratuito | octubre de 2004 | WeMade Entertainment | 22 |
League of Legends | 101 millones de jugadores mensuales máximos | agosto de 2018 | Gratuito | 27 de octubre de 2009 | Riot Games | 23 |
Call of Duty: Warzone | 100 millones | abril de 2021 | Gratuito | 20 de marzo de 2020 | Activision Blizzard | 24 |
World of Warcraft | 100 millones de cuentas registradas | enero de 2014 | Suscripción/Pagar por jugarnota 4 | 23 de noviembre de 2004 | Blizzard Entertainment | 25 |
Apex Legends | 100 millones | abril de 2021 | Gratuito | 4 de febrero de 2019 | Electronic Arts | 26 |
CityVille | 100 millones | octubre de 2011 | Gratuito | 2 de diciembre de 2010 | Zynga | 27 |
Happy Farm | 100 millones | agosto de 2013 | Gratuito | noviembre de 2008 | 5 Minutes | 28 |
MapleStory | 100 millones de cuentas registradas | abril de 2018 | Gratuito | 29 de abril de 2003 | Nexon | 22 |
Scions of Fate | 100 millones de cuentas registradas | abril de 2018 | Gratuito | 24 de noviembre de 2004 | KRG Soft | 29 |
The Sims Social | 100 millones | octubre de 2011 | Gratuito | 9 de agosto de 2011 | Electronic Arts | 27 |
Zhengtu | 100 millones de cuentas registradas | abril de 2018 | Gratuito | 2007 | Zhengtu Network | 30 |
Microsoft Solitaire Collection | 100 millones | agosto de 2016 | Gratuito | 29 de julio de 2015 | Microsoft | 31 |
Hearthstone | 100 millones | noviembre de 2018 | Gratuito | 11 de marzo de 2014 | Blizzard Entertainment | 32 |
OGame | 100 millones de cuentas registradas | 2018 | Gratuito | 2002 | Gameforge | 33 |
FarmVille | 83 millones de jugadores mensuales máximos | marzo de 2010 | Gratuito | 19 de junio de 2009 | Zynga | 34 |
Westward Journey Online II | 83 millones de cuentas registradas | noviembre de 2006 | Gratuito | 2001 | NetEase | 35 |
Ragnarok Online | 80 millones de cuentas registradas | abril de 2018 | Suscripciónnota 5 | 31 de agosto de 2002 | Gravity | 22 |
Moshi Monsters | 80 millones de cuentas registradas | julio de 2014 | Gratuito | 16 de abril de 2008 | Mind Candy | 36 |
Yu-Gi-Oh! Duel Links | 80 millones | octubre de 2019 | Gratuito | 17 de noviembre de 2016 | Konami | 37 |
Dragon Oath | 75 millones de cuentas registradas | febrero de 2010 | Gratuito | 2007 | KRG Soft | 38 |
Dofus | 62 millones de cuentas registradas | abril de 2018 | Suscripciónnota 5 | septiembre de 2004 | Ankama | 22 |
Overwatch | 60 millones | abril de 2021 | Pagar por jugar | 24 de mayo de 2016 | Blizzard Entertainment | 39 |
Flyff | 60 millones de cuentas registradas | abril de 2018 | Gratuito | 16 de agosto de 2004 | Gala Lab | 40 |
Rocket League | 58 millones | junio de 2019 | Gratuito | 7 de julio de 2015 | Psyonix | 41 |
Mu Online | 56 millones | 2009 | Gratuito | 6 de octubre de 2003 | Webzen | 42 |
Lineage | 50 millones | marzo de 2007 | Suscripción | 3 de septiembre de 1998 | NCSoft | 43 |
Perfect World | 50 millones de cuentas registradas | abril de 2018 | Gratuito | julio de 2005 | Beijing Perfect World | 22 |
Team Fortress 2 | 50 millones de propietarios en Steam | julio de 2018 | Gratuito | 10 de octubre de 2007 | Valve Corporation | 44 |
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege | 50 millones de cuentas registradas | septiembre de 2019 | Pagar por jugar | 1 de diciembre de 2015 | Ubisoft | 45 |
Warframe | 50 millones de cuentas registradas | marzo de 2019 | Gratuito | 25 de marzo de 2013 | Digital Extremes | 46 |
Counter-Strike: Global Offensive | 46 millones de propietarios en Steam | julio de 2018 | Gratuito | 21 de agosto de 2012 | Valve Corporation | 44 |
FarmVille 2 | 43 millones de jugadores mensuales máximos | diciembre de 2012 | Gratuito | septiembre de 2012 | Zynga | 47 |
Dota 2 | 42,9 millones | febrero de 2015 | Gratuito | 9 de julio de 2013 | Valve Corporation | 48 |
Drakensang Online | 35 millones de cuentas registradas | abril de 2018 | Gratuito | agosto de 2011 | Bigpoint | 30 |
Teamfight Tactics | 33 millones de jugadores mensuales | septiembre de 2019 | Gratuito | 26 de junio de 2019 | Riot Games | 49 |
Grand Theft Auto Online | 34 millones | noviembre de 2014 | Pagar por jugar | 1 de octubre de 2013 | Rockstar Games | 50 |
Evony | 33 millones de cuentas registradas | octubre de 2016 | Gratuito | 6 de abril de 2009 | Evony LLC | 51 |
FIFA 18 | 32,5 million | diciembre de 2018 | Pagar por jugar | 29 de septiembre de 2017 | EA Sports | 52 |
Pac-Man | 30 millones de jugadores mensuales de Estados Unidos | 1982 | Pagar por jugar | 21 de abril de 1980 | Namco | 53 |
Black Desert Online | 30 millones | enero de 2020 | Pagar por jugar | 14 de julio de 2015 | Kakao Games | 54 |
FIFA 17 | 30 millones | diciembre de 2018 | Pagar por jugar | 27 de septiembre de 2016 | EA Sports | 52 |
FIFA 16 | 28.3 millones | diciembre de 2018 | Pagar por jugar | 22 de septiembre de 2015 | EA Sports | 52 |
GetAmped | 26 millones de cuentas registradas | octubre de 2008 | Gratuito | 26 de abril de 2002 | CyberStep | 55 |
Metal Slug Defense | 29 millones | febrero de 2016 | Gratuito | 1 de abril de 2014 | SNK | 56 |
Unturned | 27 millones de propietarios en Steam | julio de 2018 | Gratuito | 7 de julio de 2017 | Smartly Dressed Games | 44 |
TERA | 26 millones de cuentas registradas | mayo de 2017 | Suscripción/Gratuito | 25 de enero de 2011 | Bluehole | 57 |
Street Fighter II | 25 millones de jugadores totales de Estados Unidos | 1994 | Pagar por jugar | 6 de febrero de 1991 | Capcom | 58 |
Call of Duty: WWII | 24,9 millones | diciembre de 2018 | Pagar por jugar | 3 de noviembre de 2017 | Activision | 59 |
Left 4 Dead 2 | 23 millones de propietarios en Steam | julio de 2018 | Pagar por jugar | 17 de noviembre de 2009 | Valve Corporation | 44 |
DC Universe Online | 20 millones | mayo de 2015 | Gratuito | 11 de enero de 2011 | Daybreak Game Company | 60 |
Shadowverse | 20 millones | octubre de 2018 | Gratuito | 17 de junio de 2016 | Cygames/NetEase | 61 |
Blade & Soul | 18 millones | diciembre de 2013 | Suscripciónnota 5 | 30 de junio de 2012 | NCSoft | 62 |
Final Fantasy XIV | 18 millones de cuentas registradas | diciembre de 2019 | Suscripción | 27 de agosto de 2013 | Square Enix | 63 |
Payday 2 | 18 millones de propietarios en Steam | julio de 2018 | Pagar por jugar | 13 de agosto de 2013 | Starbreeze Studios | 44 |
Farm Town | 17 millones de jugadores mensuales máximos | agosto de 2009 | Gratuito | 1 de febrero de 2009 | SlashKey | 64 |
The Last of Us Remastered | 15,9 millones | diciembre de 2018 | Pagar por jugar | 29 de julio de 2014 | Sony | 65 |
osu! | 15,2 millones de cuentas registradas | junio de 2020 | Gratuito | 16 de septiembre de 2007 | ppy | 66 |
Doom | 15 millones | 2006 | Shareware | 10 de diciembre de 1993 | id Software | 67 |
For Honor | 15 millones | octubre de 2018 | Gratuito | 14 de febrero de 2017 | Ubisoft | 68 |
Trove | 15 millones | febrero de 2018 | Gratuito | 9 de julio de 2015 | Trion Worlds | 69 |
Puyopuyo!! Quest Arcade | 15 millones | julio de 2016 | Gratuito | 7 de noviembre de 2013 | Sega | 70 |
Lineage II | 14 millones | junio de 2007 | Gratuito | 1 de octubre de 2003 | NCSoft | 71 |
Paladins | 14 millones de propietarios en Steam | julio de 2018 | Gratuito | 15 de septiembre de 2016 | Hi-Rez Studios | 44 |
Battlefield 4 | 13,9 millones | diciembre de 2018 | Pagar por jugar | 29 de octubre de 2013 | Electronic Arts | 65 |
The Elder Scrolls Online | 13,5 millones de cuentas registradas | diciembre de 2017 | Pagar por jugar | 4 de abril de 2014 | Bethesda Softworks | 72 |
Call of Duty: Ghosts | 12,6 millones | diciembre de 2018 | Pagar por jugar | 5 de noviembre de 2013 | Activision | 59 |
FIFA 19 | 12,5 millones | diciembre de 2018 | Pagar por jugar | 28 de septiembre de 2018 | EA Sports | 59 |
Guild Wars 2 | 11 millones | septiembre de 2018 | Gratuito | 28 de agosto de 2012 | NCSoft | 73 |
Forza Horizon 3 | 10 millones | septiembre de 2018 | Pagar por jugar | 27 de septiembre de 2016 | Microsoft Studios | 74 |
Star Wars: The Old Republic | 10 millones de cuentas registradas | abril de 2018 | Suscripción | 20 de diciembre de 2011 | Electronic Arts | 30 |
Free Realms | 10 millones de cuentas registradas | abril de 2018 | Gratuito | 28 de abril de 2009 | Sony Online Entertainment | 30 |
H1Z1 | 10 millones | junio de 2018 | Gratuito | 28 de febrero de 2018 | Daybreak Game Company | 75 |
Robocraft | 10 millones de propietarios en Stea | julio de 2018 | Gratuito | 24 de agosto de 2017 | Freejam Games | 44 |
Ark: Survival Evolved | 10 millones | noviembre de 2017 | Pagar por jugar | 29 de agosto de 2017 | Studio Wildcard | 76 |
Términos y condiciones
Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.